網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 中國(guó)一汽解放
整車(chē)型號(hào):HYS5180TQZC6
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):CA1180P62K1L2E6Z
底盤(pán)品牌:解放牌
駕駛室:解放牌
軸距:5800
發(fā)動(dòng)機(jī):大柴240馬力
平板承載質(zhì)量:10噸
后托臂托舉質(zhì)量:10噸
卷?yè)P(yáng):8噸
最大托舉質(zhì)量:10噸
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 339 |
車(chē)輛型號(hào): | HYS5180TQZC6 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 8825,9155,9650,10145,10500,10700×2500,2506,2550×2980,3000 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 12500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車(chē)質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/22 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2925,1400/3055,1400/3250,1400/3445,1400/3500 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+ |
猜您喜歡的車(chē)型