網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車 > 福田祥菱M1冷藏車(肉鉤)
整車型號(hào):BJ5031XLC5JV4-51
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):BJ1031V5JV4-51
底盤品牌:福田
駕駛室:祥菱M1
軸距:2750mm
發(fā)動(dòng)機(jī):哈爾濱東安115馬力
箱體尺寸:3120x1580x1530(mm)
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | BJ5031XLC5JV4-51 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1615 |
整備質(zhì)量(kg) | 1750 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1225/2270 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.3,8.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門風(fēng)格貨廂,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.3L/100km,8.7L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.選裝同等功率不同造型的制冷機(jī)外觀照片.選裝高位進(jìn)氣管.選裝后視鏡風(fēng)格. |
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1320 |
軸 距(mm) | 2400,2750 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 22/20 | 前懸后懸 | 1075/1245 |
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
猜您喜歡的車型