網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 托吊聯(lián)體型 > 重汽豪沃后雙橋
整車型號(hào):HYS5253TQZZ6
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號(hào):ZZ1257N464GF1
底盤品牌:重汽
駕駛室:TX-W駕駛室
軸距:5800+1350
發(fā)動(dòng)機(jī):曼機(jī)350馬力
無憂售后
上門服務(wù)
這里輸入引用內(nèi)容...
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號(hào): | HYS5253TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10600,10530,10625,10555,10660,10590,10720,10650,10000,9930,10025,9955×2500,2550×3250,3335,3635 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 17590,19090 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 19/19 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1950,1500/1950 |
軸數(shù): | 3 | 軸距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
最高車速(km/h): | 89,110 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識(shí)別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
車輛燃料參數(shù) |
猜您喜歡的車型