網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 吸塵車(chē) > 東風(fēng)天錦12m3吸塵車(chē)(吸盤(pán)后置)
整車(chē)型號(hào):HYS5183TXCE6
底盤(pán)型號(hào):DFH1180EX8
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:天錦
軸距:4700mm
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)康明斯190KW
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5183TXCE6吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5183TXCE6 | 公告批次 | 369 |
外形尺寸(mm) | 8150,8350,8650,8950×2500,2470×3040,3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6390,6325,6690,6625,6990,6925 |
整備質(zhì)量(kg) | 11480,11180,10880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。側(cè)防護(hù)采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)采用鋁合金,螺栓連接。后部由后滾掃代替,下邊緣離地高度250mm。該車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備,主要專用裝置為吸盤(pán)和風(fēng)機(jī)。隨底盤(pán)選裝排氣管,尿素罐樣式. |
虹宇HYS5183TXCE6吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2250,1430/2220,1455/2195 |
虹宇HYS5183TXCE6吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
猜您喜歡的車(chē)型