網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 洗掃車(chē) > 江淮駿鈴3365洗掃車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5070TXSH6
環(huán)保:有
底盤(pán)型號(hào):HFC1071P33K1C7ZS
底盤(pán)品牌:江淮
駕駛室:駿鈴
軸距:3365mm
發(fā)動(dòng)機(jī):云內(nèi)110kw
容積:3m3水箱/2m3垃圾箱
洗掃速度:2.8m
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5070TXSH6洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5070TXSH6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 5715,6230×2050×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1450 |
整備質(zhì)量(kg) | 5780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:選裝掃盤(pán)樣式,選裝廂體樣式和后門(mén)樣式,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城市道路清潔,主要專(zhuān)用裝置為水箱、掃盤(pán);其他說(shuō)明:車(chē)長(zhǎng)軸距一一對(duì)應(yīng); |
虹宇HYS5070TXSH6洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1100/1765,1075/1790 |
虹宇HYS5070TXSH6洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
猜您喜歡的車(chē)型