網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 清洗吸污車 > 多利卡3308清淤車
整車型號(hào):HYS5070TQYE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):EQ1075SJ3CDF
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:3308mm
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴103Kw/朝柴95Kw
容積:5m3
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5070TQYE6清淤車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5070TQYE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 6000,5642,5392×2020,2200×2800,2900,2950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 500,1930 |
整備質(zhì)量(kg) | 6730,5300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度390mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。該車主要用于清淤專用車輛,專用裝置為清淤抓斗。 |
虹宇HYS5070TQYE6清淤車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1637 |
虹宇HYS5070TQYE6清淤車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
猜您喜歡的車型