網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車(chē) > 東風(fēng)D9-70K/80K灑水防撞車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5183GQXE6
底盤(pán)型號(hào):EQ1185LJ9CDE
底盤(pán)品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:4500
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴199KW
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5183GQXE6清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5183GQXE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 7770,8250×2500,2550×3350,3550,3750,3995 | 罐體容積(m3) | 11.18 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10920,10855,10720,10655 |
整備質(zhì)量(kg) | 6950,7150 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部防撞裝置,隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。罐體總?cè)萘?1.18立方米,罐體有效容積10.655立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4000×2350×1550;側(cè)防護(hù)材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:480(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;專(zhuān)用裝置主要是罐體和清洗系統(tǒng),用于清洗作業(yè)。選裝限速裝置,限速89.選裝后部霧炮結(jié)構(gòu)。 |
虹宇HYS5183GQXE6清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前懸后懸 | 1260/2560,1260/2490 |
虹宇HYS5183GQXE6清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
猜您喜歡的車(chē)型